車輛名稱: | 車輛運輸半掛車 | 公告型號: | YRD9250TCL |
公告批次: | 308 | 發布日期: | 20180606 |
產品號: | ZNL895UW01N | 目錄序號: | (十五)217 |
中文品牌: | 瑞鄆牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 鄆城瑞達專用車制造有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 鄆城縣楊莊集鎮北閆莊村 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮北閆莊村 | 環保: | |
免檢說明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
瑞鄆牌YRD9250TCL車輛運輸半掛車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 13750×2550×4000,3800,3700,3500(mm) | 貨箱尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 25000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 8000,7500,7300(Kg) | 額定載質量: | 17000,17500,17700(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 11000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/12,-/13,-/15,-/16(°) | 前懸/后懸: | -/2890,-/3090,-/3290,-/3490(mm) |
軸荷: | -/14000(二軸組) | 軸距: | 7800+1310,7600+1310,7400+1310,7200+1310(mm) |
軸數: | 2 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3/3,-/4/4,-/7/7,-/8/8,-/10/10,-/12/12,-/13/13 |
輪胎數: | 8(個) | 輪胎規格: | 235/75R17.5 16PR,8.25R20 16PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 2050/2050,2000/2000,1950/1950(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA993RTB×××YRD××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
僅可運輸乘用車,選裝后組合燈/霧燈為圓形結構,ABS系統生產廠家/型號:廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM2XL-4S/2M,左右側面防護和后部防護因車身裙板結構符合防護要求,離地高度為380mm,車長/軸距/后懸/牽引銷至車輛最前端的距離(mm)尺寸關系:13750/7800+1310/2890/1750;13750/7600+1310/3090/1750;13750/7400+1310/3290/1750;13750/7200+1310/3490/1750 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號 | DMCT1000 |
手機:15254753099
電話:0530-6719966
傳真:0530-6716655
公司:鄆城瑞達專用車制造有限公司
地址:山東省鄆城縣楊莊集工業園區