車輛名稱: | 倉柵式運輸半掛車 | 公告型號: | YRD9401CCYE |
公告批次: | 314 | 發布日期: | 20181130 |
產品號: | ZN37U60803J | 目錄序號: | (十五)217 |
中文品牌: | 瑞鄆牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 鄆城瑞達專用車制造有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 鄆城縣楊莊集鎮北閆莊村 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮北閆莊村 | 環保: | |
免檢說明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
瑞鄆牌YRD9401CCYE倉柵式運輸半掛車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 11500,11000,10500×2500,2550×3150,3350,3550,3750,3950(mm) | 貨箱尺寸: | 11350,10850,10350×2470,2450,2430,2400,2380×600(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 6300,5730(Kg) | 額定載質量: | 33700,34270(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/16,-/17,-/18(°) | 前懸/后懸: | -/2000,-/1800,-/1580(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 5580+1310+1310,5280+1310+1310,5100+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA996RCC×××YRD××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
車廂底板至倉柵頂部的高度為2600mm,2400mm,2200mm,2000mm,1800mm;燈具可選裝圓形結構;選裝大梁異型孔結構;選裝倉柵結構為:一層(選裝一層倉柵時,車廂底板到頂部的高度為1800mm)二層/三層結構;選裝長鎖桿/短鎖桿/隱形鎖桿的對開門結構.選裝后倉柵結構:后部選裝花欄式后門,三開扇式后門,對開式半封閉后門,對開全封閉樣式,后門廂板均為豎瓦楞.選裝后尾結構.選裝號牌板樣式,選裝后尾標志板安裝位置.一,ABS:型號:HNABS4S/4M;生產廠家:梁山海納電子科技發展有限公司;二,防護:側后防護材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接, 后防:離地高度為500mm,斷面為140mmX60mm,尺寸關系一一對應。 | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號 | DMCT1000 |
手機:15254753099
電話:0530-6719966
傳真:0530-6716655
公司:鄆城瑞達專用車制造有限公司
地址:山東省鄆城縣楊莊集工業園區