車輛名稱: | 自卸半掛車 | 公告型號: | YRD9400ZL |
公告批次: | 314 | 發布日期: | 20181130 |
產品號: | ZN0ZC608032 | 目錄序號: | (十五)217 |
中文品牌: | 瑞鄆牌 | 底盤型號: | |
企業名稱: | 鄆城瑞達專用車制造有限公司 | 免征: | |
企業地址: | 鄆城縣楊莊集鎮北閆莊村 | 燃油: | 查詢 |
生產地址: | 山東省鄆城縣楊莊集鎮北閆莊村 | 環保: | |
免檢說明 | |||
---|---|---|---|
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態 | |||
公告狀態: | 公告生效期止: | ||
瑞鄆牌YRD9400ZL自卸半掛車主要技術參數 |
|||
外形尺寸: | 13000,12500,12000×2500,2550×3500,3300,3100,2900,2700(mm) | 貨箱尺寸: | 12850,12350,11850×2470,2450,2400,2380,2360,2340,2320×600,550,500(mm) |
總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | |
整備質量: | 8000,7500(Kg) | 額定載質量: | 32000,32500(Kg) |
掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
接近角/離去角: | -/17,-/18,-/20,-/21(°) | 前懸/后懸: | -/2300,-/2100,-/1900,-/1800(mm) |
軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 6880+1310+1310,6780+1310+1310,6680+1310+1310,6480+1310+1310,6280+1310+1310(mm) |
軸數: | 3 | 最高車速: | (km/h) |
油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/3/3/3,-/4/4/4,-/7/7/7,-/8/8/8,-/10/10/10,-/12/12/12,-/13/13/13 |
輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉向形式: | 起動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | LA996RZC×××YRD××× | ||
發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
/0 | |||
車輛燃料參數 | |||
燃料種類: | 依據標準: | ||
底盤排放標準 | |||
其他 | |||
燈具可選裝圓形和矩形;選裝前擋板結構;選裝大梁異形孔,選裝欄板下開門結構,吊開門結構,選裝欄板平板結構,一,ABS:型號:HNABS4S/4M;生產廠家:梁山海納電子科技發展有限公司;二,防護:側后防護材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接, 后防:離地高度為500mm,斷面為140mmX60mm;車長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/前懸(mm)對應關系:13000/6880+1310+1310/2300/1200;13000/6780+1310+1310/2300/1300;13000/6680+1310+1310/2300/1400;12500/6480+1310+1310/2100/1300;12000/6280+1310+1310/1800/1300,12000/6280+1310+1310/1900/1200. | |||
反光標識參數 | |||
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | 道明 |
標識型號 | DMCT1000 |
手機:15254753099
電話:0530-6719966
傳真:0530-6716655
公司:鄆城瑞達專用車制造有限公司
地址:山東省鄆城縣楊莊集工業園區